Metas de redução de impacto ambiental
As emissões globais de CO2 na construção civil são responsáveis por 38% ou seja 9,95 Giga toneladas correspondentes a energia relacionada à indústria da construção civil.
Em 2019 as emissões atingiram o nível mais alto já visto, de acordo com o último relatório Relatório de Situação Global 2020 para Edifícios e Construção
No entanto, em 2020 com a pandemia, houveram muitas paralisações que ajudaram na redução que será contabilizado no próximo relatório anual. Oportunidades apareceram para incentivar a renovação de edifícios e padrões de desempenho para edifícios recém-construídos, assim ajudando a reduzir também as emissões e promover a sustentabilidade no setor. Governos priorizam estímulo após Covid-19 para edifícios de baixo carbono.
50% das emissões diretas e 60% das emissões indiretas deverão ser reduzidas até 2030, para que atinja a neutralidade climática proposta pelo tratado de Paris (COP 21) até 2050. Essa redução equivale a 6% ao ano até 2030. ¹
Emissões no Brasil
No Brasil as emissões em 2019 foram 2,17 GtCO2. Que condiz 9,6% a mais que em 2018, conforme estudo feito pelo observatório do clima, Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG)5. De acordo com esse resultado, o Brasil ocupa a sexta posição no ranking dos países que mais polui a atmosfera.³
No setor de processos industriais de materiais para construção civil contabilizou 99,1 MtCO2e. Equivalente a 5% das emissões brutas nacionais. Houve uma queda de 2% comparado com o ano anterior. As principais fontes dessas emissões são da produção do setor de cimento, ferro-gusa e aço. 4
Exemplo: Edifício Residencial
Área total construída 5.950 m²
Apartamentos = 32
Moradores = 166
Vida útil estimada = 60 anos
Cenário Atual – Prática de Mercado
Total de emissões em 60 anos = 8.916 tCO2
Total de emissões por m2 = 1.498 kg CO2e / m2
Total de emissões por morador por ano = 895 kg CO2e/ morador/ano
Proporção dos impactos:
- Impactos Operacionais = 48% (Energia, Água)
- Impactos Incorporados = 52% (Materiais, transporte, construção, manutenção e fim de vida)
Impactos ao longo de 60 anos em kg de CO2e:
Ano | Operacional | Incorporado | Total Emissões |
1 | 64,503 | 2,552,192 | 2,616,695 |
5 | 258,014 | 27,245 | 2,901,954 |
10 | 322,517 | 121,204 | 3,345,675 |
15 | 322,517 | 67,707 | 3,735,899 |
20 | 322,517 | 458,582 | 4,516,998 |
25 | 322,517 | 50,110 | 4,889,625 |
30 | 322,517 | 184,747 | 5,396,889 |
35 | 322,517 | 35,056 | 5,754,463 |
40 | 322,517 | 493,892 | 6,570,871 |
45 | 322,517 | 235,901 | 7,129,290 |
50 | 322,517 | 174,929 | 7,626,736 |
55 | 322,517 | 199,728 | 8,148,980 |
60 | 322,517 | 444,533 | 8,916,031 |

1 – Cenário Proposto
- Redução do impacto incorporado = 60% em 10 anos
- Redução do Impacto Operacional = 100%
- Net Zero Carbono Operacional através de exportação de energia
Ano | Operacional | Incorporado | Total Emissões |
1 | 0 | 1,020,877 | 1,020,877 |
5 | 0 | 10,898 | 1,031,775 |
10 | 0 | 48,481 | 1,080,256 |
15 | 0 | 67,707 | 1,147,963 |
20 | 0 | 458,582 | 1,606,545 |
25 | 0 | 50,110 | 1,656,655 |
30 | 0 | 184,747 | 1,841,402 |
35 | 0 | 35,056 | 1,876,458 |
40 | 0 | 493,892 | 2,370,350 |
45 | 0 | 235,901 | 2,606,251 |
50 | 0 | 174,929 | 2,781,180 |
55 | 0 | 199,728 | 2,980,908 |
60 | 0 | 444,533 | 3,425,441 |
2 – Cenário Proposto
- Redução Impacto Incorporado = 60% em 10 anos
- Redução Impacto Operacional = 100%
- Net Zero Carbono Operacional através de Geração / Exportação de energia na rede
- Excesso de geração é injetada na rede e gera crédito de carbono para o projeto
- Compensação com créditos de carbono (Carbon offsets) – Impacto Inicial
Ano | Operacional (Crédito) | Incorporado | Offset Carbon | Total Emissões |
1 | 0 | 1,020,877 | -1,020,877 | 0 |
5 | -10,898 | 10,898 | 0 | 0 |
10 | -48,481 | 48,481 | 0 | 0 |
15 | -67,707 | 67,707 | 0 | 0 |
20 | -458,582 | 458,582 | 0 | 0 |
25 | -50,110 | 50,110 | 0 | 0 |
30 | -184,747 | 184,747 | 0 | 0 |
35 | -35,056 | 35,056 | 0 | 0 |
40 | -493,892 | 493,892 | 0 | 0 |
45 | -235,901 | 235,901 | 0 | 0 |
50 | -174,929 | 174,929 | 0 | 0 |
55 | -199,728 | 199,728 | 0 | 0 |
60 | -444,533 | 444,533 | 0 | 0 |

3 – Cenário Proposto
- Redução Impacto Incorporado = 60% em 10 anos
- Redução Impacto Operacional = 100%
- Net Zero Carbono Operacional através de Geração de energia na rede
- Excesso de geração é injetada na rede e gera crédito de carbono para o projeto
- Maior capacidade de geração, dispensa uso de créditos de carbono.
Ano | Operacional (Crédito) | Incorporado | Total Emissões |
1 | -57,090.68 | 1,020,876.69 | 963,786.01 |
5 | -228,362.72 | 10,897.98 | 746,321.28 |
10 | -285,453.40 | 48,481.46 | 509,349.34 |
15 | -285,453.40 | 67,706.73 | 291,602.67 |
20 | -285,453.40 | 458,582.31 | 464,731.58 |
25 | -285,453.40 | 50,109.94 | 229,388.12 |
30 | -285,453.40 | 184,747.14 | 128,681.86 |
35 | -285,453.40 | 35,056.00 | -121,715.54 |
40 | -285,453.40 | 493,891.78 | 86,722.84 |
45 | -285,453.40 | 235,901.04 | 37,170.48 |
50 | -285,453.40 | 174,928.72 | -73,354.20 |
55 | -285,453.40 | 199,727.79 | -159,079.81 |
60 | -285,453.40 | 444,533.20 | 0 |
Referências:
Emissões do setor de construção civil atingiram recordes em 2019 – relatório da ONU
Launched: 2020 GLOBAL STATUS REPORT FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTION | Globalabc
Brasil é o sétimo maior emissor de CO2 do mundo. As emissões caíram ou aumentaram?
Agropecuária foi responsável por 73% da emissão de CO2 do Brasil em 2019
Emissões de CO2 caíram em 2,4 bilhões de toneladas devido à pandemia
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!